| NAME | POS | HT | WT | COLLEGE | |
| Fred Jorgensen | F | 6-1 | 200 | Washburne | |
| Daniel Oraham | F | 6-2 | 145 | Marie Murphy | |
| Chip Potter | F | 5-10 | 170 | Washburne | |
| Jared Hammernik | G | 6-1 | 150 | Washburne | |
| Sam Shapiro | F | 6-0 | 160 | WJHS | |
| Chris Paik | F | 5-10 | 165 | Washburne | |
| David Mulford | F | 5-11 | 155 | Washburne | |
| Daniel Gill | C | 5-11 | 170 | Washburne | |
| Stevie Nelson | F | 5-10 | 145 | Washburne | |
| Peter Lind | PG | 5-11 | 160 | Washburne | |
| Ryan Karnes | F | 5-11 | 160 | Central | |
Average Height: 5-11 1/2
Average Weight: 162
